BOSCH
Refrigerador / Bottom Freezer NO FROST 505 lt - KGN56XIDP
Refrigerador / Bottom Freezer NO FROST 505 lt - KGN56XIDP
Precio habitual
$699.990 CLP
Precio habitual
$849.990 CLP
Precio de oferta
$699.990 CLP
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Refrigerador Bosch Bottom Freezer NO FROST 505 lt KGN56XIDP
--
Eficiencia energética | A++ |
Capacidad total útil | 505 |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | Sí |
Material de las bandejas | Plástico |
Nombre comercial | Refrigerador BOSCH KGN56XIDP |
Tipo | Bottom freezer |
Formato | Convencional |
Capacidad útil del congelador | 105 |
Capacidad útil del refrigerador | 400 |
Tipo de refrigerante | Isobutano |
Temperatura máxima de congelamiento | - 16 °C |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | Sí |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Profundidad con la manilla | 80 |
Profundidad con puerta abierta | 145 |
Incluye ruedas | No |
Alto | 193 cm |
Ancho | 70 cm |
Profundidad | 80 cm |
Peso | 96.3 kg |
Número de certificación | E-013-01-115535 |
Hecho en | Turquía |
Consumo de energía | 217 kWh/anual |
Información adicional | VitaFresh: mantiene los alimentos frescos por más tiempo, gracias a las temperaturas extremadamente bajas para el pescado y la carne, y la humedad ajustable para frutas y verduras SuperFreezing: Los alimentos se congelan en menos tiempo. La función SuperFreezing protege los alimentos congelados cuando se añade comida no congelada al congelador, consiguiendo que esta se congele más rápido sin afectar al resto de los alimentos ya congelados. Iluminación LED: Mejor iluminación, menor consumo. aporta una luz más blanca, clara uniforme y sin destellos, dura más tiempo y consume 10 veces menos energía que las bombillas convencionales. Bandejas de cristal deslizables: Las bandejas se extraen fácilmente para permitir un acceso más fácil y cómodo a todos los alimentos, incluso a los situados al fondo del refrigerador Función Eco: Mediante la función eco, se conecta el aparato a la modalidad de mínimo consumo energético. 2 circuitos de enfriamiento independientes: Más comodidad y ahorro de energía. El control electrón |
Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 193x70x80 |
Garantía del proveedor | 1 año |
Temporada | Toda temporada |
Corriente nominal de la operación | 10 |

